進(jìn)口di-soric超聲波傳感器功能介紹
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 進(jìn)口di-soric超聲波傳感器功能介紹
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商: 德國(guó)di-soric
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
進(jìn)口di-soric超聲波傳感器功能介紹
OT 31 K 100 N3-T4
OT 31 K 100 P3-3
OT 31 K 100 P3-K-T3
OT 31 K 100 P3-T4
OT 31 K 1000 N3-3
OT 31 K 1000 N3-K-T3
OT 31 K 1000 N3-T4
OT 31 K 1000 P3-3
OT 31 K 1000 P3-K-T3
進(jìn)口di-soric超聲波傳感器功能介紹
進(jìn)口di-soric超聲波傳感器功能介紹
的詳細(xì)介紹
進(jìn)口di-soric超聲波傳感器功能介紹
企業(yè)QQ:
手機(jī);(微信)
郵箱:@163.com
傳真;
電話(huà):028-84634436-8003
聯(lián)系人;
超聲波接近開(kāi)
抗污染
抗環(huán)境噪音干擾
*分辨率
*循環(huán)速度OSP 50 M 50000-IBS/H
OSPQ 12 MHFL-5M
OSPQ 12 MHF-TSSL
OSPQ 12 MLFL-5M
OSPQ 12 MLF-TSSL
OSV 05 V 250-TSSL
OSV 12 M 10000-IBSL
OSV 18 M 20000-IBSL
OSV 18 M 6000-IBSL
OSV 30 K 12000-TSSL
OSV 30 K 6000-TSSL
OSV 51 M 10000-IBS
OSV 51 M 10000-TSSL
OSV W 18 M 20000-IBSL
OSV W 18 M 6000-IBSL
OT 18 FK 400 N3
OT 18 FK 400 N3-B4
OT 18 FK 400 P3
OT 18 FK 400 P3-B4
OT 18 FK 800 N3
OT 18 FK 800 N3-B4
OT 18 FK 800 P3
OT 18 FK 800 P3-B4
OT 18 FKR 320 N3
OT 18 FKR 320 N3-B4
OT 18 FKR 320 P3
OT 18 FKR 320 P3-B4
OT 18 FKR 600 N3
OT 18 FKR 600 N3-B4
OT 18 FKR 600 P3
OT 18 FKR 600 P3-B4
OT 18 FM 400 N3
OT 18 FM 400 N3-B4
OT 18 FM 400 P3
OT 18 FM 400 P3-B4
OT 18 FM 800 N3
OT 18 FM 800 N3-B4
OT 18 FM 800 P3
OT 18 FM 800 P3-B4
OT 18 FMR 320 N3
OT 18 FMR 320 N3-B4
OT 18 FMR 320 P3
OT 18 FMR 320 P3-B4
OT 18 FMR 600 N3
OT 18 FMR 600 N3-B4
OT 18 FMR 600 P3
OT 18 FMR 600 P3-B4
OT 18 K 1000 N4-4
OT 18 K 1000 N4-B4
OT 18 K 1000 P4-4
OT 18 K 1000 P4-B4
OT 18 K 30 P3-B4
OT 18 M 1000 N4-4
OT 18 M 1000 N4-B4
OT 18 M 1000 P4-4
OT 18 M 1000 P4-B4
OT 18-1 K 30 P3-B4
OT 31 K 100 N3-3
OT 31 K 100 N3-K-T3
OT 31 K 100 N3-T4
OT 31 K 100 P3-3
OT 31 K 100 P3-K-T3
OT 31 K 100 P3-T4
OT 31 K 1000 N3-3
OT 31 K 1000 N3-K-T3
OT 31 K 1000 N3-T4
OT 31 K 1000 P3-3
OT 31 K 1000 P3-K-T3
檢測(cè)不受曲面的影響
檢測(cè)距離可達(dá) 6 m
同步/釋放輸入信號(hào)
模擬量/開(kāi)關(guān)量輸出信號(hào)
超聲波接近開(kāi)關(guān)
進(jìn)口di-soric超聲波傳感器功能介紹